| Senda de Camille | Les fotos |
||||||||||||||||||||
| (sembla que el tal Camille era un ós) | |||||||||||||||||||||
| del 28 d'agost al 4 de setembre del 2020 | |||||||||||||||||||||
| Temps acumulat: 44,3 hores | |||||||||||||||||||||
| Desnivell acumulat en pujada: 5.940 metres | Velocitat estimada en pla: 3,4 km/h | ||||||||||||||||||||
| Desnivell acumulat en baixada: 5.927 metres | |||||||||||||||||||||
| Distància: 111,8 kms | Velocitat estimada en alçada: 240 m/h | ||||||||||||||||||||
| Dia amb enllaç als tracks | Lloc (amb enllaç, el temps que farà) | Altura (metres) | Desniv. tram (m) |
Desniv acumulat en pujada |
Desniv acumulat en baixada |
Segons càlcul: temps tram (hores) | Segons càlcul: temps acumulat (hores) | Kms | Kms acumul. | Gràfic d'altituds | |||||||||||
| 28-8 | De Barcelona a Somport amb cotxe (mapa de guguel maps) | ||||||||||||||||||||
| 29-8 | Albergue Aysa (Somport) | 1.631 | |||||||||||||||||||